Julho/2026
Marque um ou mais meses, ou use os atalhos acima.
Inclua ou exclua vendedores conforme a rotatividade. Aliases = nomes que vêm no CSV/CTE (separados por vírgula).
| Vendedor | Cargo | Unidade | Meta Luc. | Meta Fat. | Aliases |
|---|
| Vendedor | Fat. Real. | Lucro | MK | Meta Luc. | % Meta | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Gonçalves | R$ 502.107,90 | R$ 51.068,04 | 10,2% | R$ 60.000,00 | 85,1% | 33,2% |
| Ana | R$ 170.750,17 | R$ 20.302,00 | 11,9% | R$ 25.000,00 | 81,2% | 17,6% |
| Richard | R$ 424.048,11 | R$ 48.046,84 | 11,3% | R$ 60.000,00 | 80,1% | 33,8% |
| Marcos | R$ 39.107,27 | R$ 5.447,99 | 13,9% | R$ 7.500,00 | 72,6% | 6,3% |
| Prebianca | R$ 140.136,82 | R$ 15.928,36 | 11,4% | R$ 28.000,00 | 56,9% | 25,3% |
| Alexandre | R$ 27.040,58 | R$ 3.219,26 | 11,9% | R$ 7.500,00 | 42,9% | 8,8% |
| Luis | R$ 37.388,88 | R$ 3.100,40 | 8,3% | R$ 12.000,00 | 25,8% | 7,7% |
| Outros (sem vendedor) | R$ 34.920,90 | R$ 2.894,02 | 8,3% | — | — | — |
| Total | R$ 1.375.500,63 | R$ 150.006,91 | 10,9% | R$ 200.000,00 | 75,0% | 23,1% |
A linha escura marca a meta proporcional (meta do período × 21/23 dias úteis). Verde = no ritmo ou acima; âmbar = abaixo. Considera apenas CTEs com status autorizado.
| Dia útil | Dia | Fat. acum. ideal | MK acum. ideal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R$ 86.956,52 | R$ 8.695,65 |
| 2 | 2 | R$ 173.913,04 | R$ 17.391,30 |
| 3 | 3 | R$ 260.869,57 | R$ 26.086,96 |
| — | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| — | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4 | 6 | R$ 347.826,09 | R$ 34.782,61 |
| 5 | 7 | R$ 434.782,61 | R$ 43.478,26 |
| 6 | 8 | R$ 521.739,13 | R$ 52.173,91 |
| 7 | 9 | R$ 608.695,65 | R$ 60.869,57 |
| 8 | 10 | R$ 695.652,17 | R$ 69.565,22 |
| — | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| — | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 9 | 13 | R$ 782.608,70 | R$ 78.260,87 |
| 10 | 14 | R$ 869.565,22 | R$ 86.956,52 |
| 11 | 15 | R$ 956.521,74 | R$ 95.652,17 |
| 12 | 16 | R$ 1.043.478,26 | R$ 104.347,83 |
| Dia útil | Dia | Fat. acum. ideal | MK acum. ideal |
|---|---|---|---|
| 13 | 17 | R$ 1.130.434,78 | R$ 113.043,48 |
| — | 18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| — | 19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14 | 20 | R$ 1.217.391,30 | R$ 121.739,13 |
| 15 | 21 | R$ 1.304.347,83 | R$ 130.434,78 |
| 16 | 22 | R$ 1.391.304,35 | R$ 139.130,43 |
| 17 | 23 | R$ 1.478.260,87 | R$ 147.826,09 |
| 18 | 24 | R$ 1.565.217,39 | R$ 156.521,74 |
| — | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| — | 26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19 | 27 | R$ 1.652.173,91 | R$ 165.217,39 |
| 20 | 28 | R$ 1.739.130,43 | R$ 173.913,04 |
| 21 | 29 | R$ 1.826.086,96 | R$ 182.608,70 |
| 22 | 30 | R$ 1.913.043,48 | R$ 191.304,35 |
| 23 | 31 | R$ 2.000.000,00 | R$ 200.000,00 |
Meta diária: R$ 86.956,52 de faturamento e R$ 8.695,65 de lucro MK por dia útil (23 dias úteis no mês). Valores acumulados dia a dia — fins de semana não somam meta nova. Feriados não são descontados automaticamente; me avise as datas do mês que eu ajusto.
| Mês | Meta Cotações | Realizadas | Meta Efetivadas | Efetivadas | Conversão | Meta Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2147 | 986 | 644 | 258 | 26,2% | 40,0% |
| Fevereiro | 2233 | 1192 | 670 | 366 | 30,7% | 40,0% |
| Março | 2061 | 1708 | 618 | 505 | 29,6% | 40,0% |
| Abril | 2274 | 1574 | 682 | 473 | 30,1% | 40,0% |
| Maio | 2525 | 1820 | 757 | 533 | 29,3% | 40,0% |
| Junho | 2283 | 2109 | 685 | 513 | 24,3% | 40,0% |
| Julho | 2631 | 2163 | 789 | 500 | 23,1% | 40,0% |
| Agosto | 2426 | — | 793 | — | — | 40,0% |
| Setembro | 2644 | — | 793 | — | — | 40,0% |
| Outubro | 3170 | — | 951 | — | — | 40,0% |
| Novembro | 3325 | — | 998 | — | — | 40,0% |
| Dezembro | 2727 | — | 818 | — | — | 40,0% |
Meses de Janeiro a Junho/2026 usam os valores já fechados informados por você. A partir de Julho/2026, os valores realizados vêm automaticamente do banco de dados (CSVs importados) — meses ainda não importados aparecem como "pendente".
| Cliente ↕ | Vendedor ↕ | Faturamento ▼ | MK ↕ | Cotado ↕ | Efetivado ↕ | Conversão ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 76.589,69 | R$ 8.399,45 | 10 | 5 | 50,0% | |
| SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | Gustavo Gonçalves | R$ 60.580,95 | R$ 7.959,15 | 93 | 23 | 24,7% | |
| IC MELO E CIA LTDA | — | R$ 59.289,37 | R$ 6.037,49 | 14 | 7 | 50,0% | |
| KLABIN S/A | Gustavo Gonçalves | R$ 50.210,50 | R$ 4.252,90 | 100 | 23 | 23,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Gustavo Gonçalves | R$ 43.558,44 | R$ 2.609,02 | 2 | 1 | 50,0% | |
| WEIR DO BRASIL LTDA | Richard | R$ 37.959,63 | R$ 4.189,17 | 13 | 6 | 46,2% | |
| INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA | Richard | R$ 36.936,50 | R$ 2.080,49 | 38 | 3 | 7,9% | |
| M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | Richard | R$ 29.841,39 | R$ 7.689,77 | 15 | 12 | 80,0% | |
| VETRUS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | R$ 29.700,47 | R$ 2.220,67 | 3 | 2 | 66,7% | |
| SANTELISA INDUSTRIA DE EMBALAGENS S/A | — | R$ 29.606,66 | R$ 2.467,22 | 11 | 4 | 36,4% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 28.620,75 | R$ 3.599,08 | 8 | 5 | 62,5% | |
| SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA | — | R$ 25.468,35 | R$ 6.406,32 | 8 | 7 | 87,5% | |
| KRONES DO BRASIL LTDA. | Gustavo Gonçalves | R$ 23.498,12 | R$ 1.650,32 | 40 | 21 | 52,5% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 21.498,23 | R$ 2.778,84 | 10 | 5 | 50,0% | |
| DELFA INDUSTRIA E COMDE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA | — | R$ 19.633,61 | R$ 1.735,63 | 8 | 4 | 50,0% | |
| INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | — | R$ 17.856,78 | R$ 1.293,36 | 5 | 3 | 60,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 16.347,09 | R$ 1.284,14 | 40 | 8 | 20,0% | |
| PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | Richard | R$ 15.532,64 | R$ 2.657,80 | 13 | 9 | 69,2% | |
| J MACEDO S/A | Richard | R$ 14.850,92 | R$ 1.262,32 | 0 | 0 | 0,0% | |
| INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | — | R$ 13.943,10 | R$ 1.281,71 | 1 | 1 | 100,0% | |
| INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA | Richard | R$ 13.645,06 | R$ 1.028,53 | 13 | 5 | 38,5% | |
| ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA | — | R$ 13.451,63 | R$ 1.993,19 | 5 | 4 | 80,0% | |
| BRASALPLA BRASIL IND DE EMBALAGENS LTDA | Richard | R$ 13.434,78 | R$ 1.458,10 | 12 | 7 | 58,3% | |
| BEBIDAS POTY LTDA | — | R$ 13.377,14 | R$ 668,87 | 2 | 1 | 50,0% | |
| J MACEDO S/A | Richard | R$ 13.229,64 | R$ 1.582,57 | 7 | 4 | 57,1% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Gustavo Gonçalves | R$ 12.726,70 | R$ 1.427,47 | 28 | 13 | 46,4% | |
| GERDAU S.A. | Richard | R$ 12.657,03 | R$ 1.183,56 | 7 | 2 | 28,6% | |
| 20261030 JOSE ERIVONALDO VIEIRA | — | R$ 11.879,64 | R$ 593,98 | 1 | 1 | 100,0% | |
| UNYLASER - INDUSTRIA METALURGICA LTDA | — | R$ 11.820,83 | R$ 2.955,20 | 5 | 1 | 20,0% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 11.465,23 | R$ 1.409,92 | 8 | 6 | 75,0% | |
| CAJUINA SAO GERALDO LTDA | — | R$ 11.335,32 | R$ 1.520,51 | 5 | 5 | 100,0% | |
| J MACEDO S/A | Richard | R$ 10.786,81 | R$ 539,34 | 4 | 1 | 25,0% | |
| SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA | — | R$ 10.756,40 | R$ 1.078,12 | 2 | 1 | 50,0% | |
| CIA REFINADORA DA AMAZONIA S.A.-BEL | — | R$ 10.748,95 | R$ 1.074,85 | 10 | 6 | 60,0% | |
| BRASALPLA AMAZONIA-IND.DE EMB.LTDA | Richard | R$ 10.719,52 | R$ 803,96 | 2 | 1 | 50,0% | |
| ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | — | R$ 10.024,06 | R$ 940,92 | 21 | 6 | 28,6% | |
| AVIDES BELEM SA | — | R$ 9.766,80 | R$ 1.462,61 | 20 | 4 | 20,0% | |
| LATICINIOS BELA VISTA LTDA | — | R$ 8.945,21 | R$ 1.168,40 | 2 | 2 | 100,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 8.904,12 | R$ 800,59 | 17 | 8 | 47,1% | |
| WEIR DO BRASIL LTDA. | Richard | R$ 8.674,22 | R$ 677,90 | 3 | 1 | 33,3% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 8.382,39 | R$ 621,16 | 9 | 5 | 55,6% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 8.315,04 | R$ 559,41 | 8 | 2 | 25,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 8.263,05 | R$ 718,50 | 12 | 5 | 41,7% | |
| INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA | — | R$ 8.209,72 | R$ 1.114,83 | 2 | 2 | 100,0% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 8.029,93 | R$ 769,00 | 9 | 5 | 55,6% | |
| SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR | — | R$ 7.927,95 | R$ 792,79 | 2 | 1 | 50,0% | |
| SAO BRAZ SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | — | R$ 7.641,89 | R$ 876,59 | 5 | 3 | 60,0% | |
| KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | — | R$ 7.583,72 | R$ 1.029,55 | 18 | 8 | 44,4% | |
| FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | — | R$ 7.261,28 | R$ 1.560,51 | 5 | 5 | 100,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Gustavo Gonçalves | R$ 7.240,65 | R$ 648,39 | 2 | 1 | 50,0% | |
| J MACEDO S/A | Richard | R$ 7.217,53 | R$ 1.128,85 | 12 | 3 | 25,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S A | Richard | R$ 7.006,48 | R$ 651,59 | 7 | 2 | 28,6% | |
| HEALTH 360 BR LTDA | — | R$ 6.971,85 | R$ 720,65 | 13 | 4 | 30,8% | |
| DFVCOMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | — | R$ 6.817,20 | R$ 961,62 | 2 | 2 | 100,0% | |
| SAMBAZON DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA | Richard | R$ 6.796,90 | R$ 794,03 | 8 | 6 | 75,0% | |
| TUCANO SERVICOS DE APOIO A OLEO E GAS EI | — | R$ 6.733,91 | R$ 646,47 | 4 | 3 | 75,0% | |
| CEMAG - CEARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | — | R$ 6.638,66 | R$ 792,05 | 12 | 10 | 83,3% | |
| AVB - ACO VERDE DO BRASIL S/A | — | R$ 6.596,63 | R$ 687,46 | 19 | 4 | 21,1% | |
| SANDENE SA INDUSTRIA E COMERCIO | — | R$ 6.524,72 | R$ 782,03 | 13 | 4 | 30,8% | |
| PLACO DO BRASIL LTDA | — | R$ 6.471,91 | R$ 763,68 | 1 | 0 | 0,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE | Gustavo Gonçalves | R$ 6.402,88 | R$ 640,28 | 1 | 1 | 100,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE | Gustavo Gonçalves | R$ 6.303,48 | R$ 764,50 | 8 | 4 | 50,0% | |
| HIDROVIAS DO BRASIL ADMINISTRACAO PORTUARIA SANTOS S.A. | — | R$ 6.295,00 | R$ 473,28 | 2 | 1 | 50,0% | |
| SAMBAZON DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA | Richard | R$ 6.170,55 | R$ 993,22 | 7 | 3 | 42,9% | |
| HAVER & BOECKER LATINOAMERICANA MAQUINAS LIMITADA | — | R$ 6.091,63 | R$ 761,45 | 3 | 1 | 33,3% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 6.047,77 | R$ 526,90 | 9 | 3 | 33,3% | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP | — | R$ 5.983,77 | R$ 448,86 | 4 | 2 | 50,0% | |
| JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | — | R$ 5.958,00 | R$ 818,63 | 0 | 0 | 0,0% | |
| ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA REGIAO NORTE DO BRASIL | — | R$ 5.842,62 | R$ 715,15 | 0 | 0 | 0,0% | |
| INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA | Richard | R$ 5.687,04 | R$ 439,02 | 5 | 1 | 20,0% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 5.638,61 | R$ 486,63 | 8 | 3 | 37,5% | |
| ACTIVE INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A. | — | R$ 5.599,19 | R$ 472,80 | 3 | 1 | 33,3% | |
| SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | — | R$ 5.505,91 | R$ 495,53 | 2 | 1 | 50,0% | |
| KLABIN SA | Gustavo Gonçalves | R$ 5.472,42 | R$ 273,66 | 7 | 2 | 28,6% | |
| IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CAETES LTDA | — | R$ 5.433,67 | R$ 380,35 | 1 | 1 | 100,0% | |
| URBANO VITALINO ADVOGADOS | — | R$ 5.299,97 | R$ 556,49 | 2 | 1 | 50,0% | |
| RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A | — | R$ 5.220,24 | R$ 685,07 | 1 | 1 | 100,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Gustavo Gonçalves | R$ 5.100,61 | R$ 459,05 | 2 | 1 | 50,0% | |
| DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA | — | R$ 5.071,60 | R$ 253,58 | 3 | 0 | 0,0% | |
| WEIR DO BRASIL LTDA. | Richard | R$ 5.055,20 | R$ 877,85 | 1 | 1 | 100,0% | |
| TINTAS HIDRACOR S/A | — | R$ 4.579,80 | R$ 481,71 | 12 | 2 | 16,7% | |
| SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A. | Richard | R$ 4.528,88 | R$ 464,22 | 6 | 2 | 33,3% | |
| LA BASQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | — | R$ 4.471,39 | R$ 347,31 | 0 | 0 | 0,0% | |
| ESMALTEC SA | — | R$ 4.468,69 | R$ 472,49 | 14 | 4 | 28,6% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 4.385,46 | R$ 608,69 | 7 | 3 | 42,9% | |
| INDUSTRIAS DUREINO S. A. | — | R$ 4.200,60 | R$ 420,14 | 1 | 1 | 100,0% | |
| IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | — | R$ 4.173,88 | R$ 246,65 | 5 | 3 | 60,0% | |
| MUDE AGENCIA PROMOCIONAL LTDA | — | R$ 4.094,16 | R$ 305,52 | 2 | 1 | 50,0% | |
| DURAMETAL LTDA | — | R$ 4.053,67 | R$ 202,67 | 2 | 2 | 100,0% | |
| BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID | — | R$ 4.026,65 | R$ 298,37 | 5 | 2 | 40,0% | |
| LATICINIOS BELA VISTA S.A. | — | R$ 3.971,07 | R$ 198,55 | 1 | 1 | 100,0% | |
| F C OLIVEIRA CIA LTDA | — | R$ 3.895,66 | R$ 637,52 | 1 | 1 | 100,0% | |
| MASIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS SA | — | R$ 3.721,76 | R$ 504,99 | 4 | 3 | 75,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 3.618,11 | R$ 701,45 | 5 | 2 | 40,0% | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTO | — | R$ 3.599,99 | R$ 480,12 | 4 | 1 | 25,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | Gustavo Gonçalves | R$ 3.522,24 | R$ 298,27 | 20 | 9 | 45,0% | |
| LATICINIOS BELA VISTA SA | — | R$ 3.415,57 | R$ 382,47 | 3 | 1 | 33,3% | |
| KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA | — | R$ 3.356,24 | R$ 194,52 | 21 | 7 | 33,3% | |
| SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A. | Richard | R$ 3.229,04 | R$ 242,17 | 7 | 1 | 14,3% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 3.219,37 | R$ 260,84 | 1 | 0 | 0,0% | |
| DANIELI DO BRASIL LTDA. | — | R$ 3.191,90 | R$ 510,70 | 10 | 1 | 10,0% | |
| SURCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | — | R$ 3.170,35 | R$ 792,51 | 6 | 2 | 33,3% | |
| QUEST EQUIPAMENTOS LTDA | — | R$ 3.136,18 | R$ 337,14 | 3 | 1 | 33,3% | |
| BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA | — | R$ 3.118,91 | R$ 311,90 | 2 | 1 | 50,0% | |
| COBAP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEF | — | R$ 3.009,28 | R$ 202,14 | 4 | 1 | 25,0% | |
| SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | — | R$ 2.961,19 | R$ 236,89 | 10 | 1 | 10,0% | |
| GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | — | R$ 2.923,87 | R$ 218,66 | 26 | 1 | 3,8% | |
| ISHIDA DO BRASIL LTDA | — | R$ 2.848,12 | R$ 287,82 | 8 | 1 | 12,5% | |
| SUSPENSYS MOGI GUACU LTDA | — | R$ 2.829,53 | R$ 141,47 | 3 | 1 | 33,3% | |
| ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO | — | R$ 2.756,02 | R$ 413,40 | 3 | 2 | 66,7% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 2.724,96 | R$ 235,81 | 2 | 2 | 100,0% | |
| ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | — | R$ 2.691,94 | R$ 206,49 | 13 | 4 | 30,8% | |
| TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA | — | R$ 2.649,85 | R$ 172,23 | 3 | 2 | 66,7% | |
| F C OLIVEIRA E CIA LTDA | — | R$ 2.562,20 | R$ 434,74 | 2 | 2 | 100,0% | |
| EMH ELETROMECANICA E HIDRAULICA LTDA | — | R$ 2.535,77 | R$ 501,20 | 9 | 2 | 22,2% | |
| F C OLIVEIRA CIA LTDA | — | R$ 2.486,19 | R$ 633,84 | 1 | 1 | 100,0% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 2.481,00 | R$ 131,11 | 3 | 1 | 33,3% | |
| KLABIN SA | Gustavo Gonçalves | R$ 2.462,79 | R$ 145,56 | 3 | 3 | 100,0% | |
| BRASALPLA BRASIL IND.EMBALAGENS LTDA | Richard | R$ 2.405,36 | R$ 273,74 | 3 | 3 | 100,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 2.364,90 | R$ 359,19 | 1 | 1 | 100,0% | |
| AGROPALMA S/A. | Gustavo Gonçalves | R$ 2.355,78 | R$ 259,13 | 0 | 0 | 0,0% | |
| AMLABS VENTURES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SA | — | R$ 2.295,91 | R$ 114,79 | 2 | 1 | 50,0% | |
| MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS L | — | R$ 2.270,81 | R$ 159,61 | 3 | 1 | 33,3% | |
| NORMATEL ENGENHARIA LTDA | — | R$ 2.219,97 | R$ 221,11 | 1 | 1 | 100,0% | |
| MCM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | — | R$ 2.098,72 | R$ 209,87 | 8 | 1 | 12,5% | |
| ISHIDA DO BRASIL LTDA | — | R$ 2.061,14 | R$ 308,99 | 1 | 1 | 100,0% | |
| FIBRASA S.A. | — | R$ 2.029,77 | R$ 202,97 | 8 | 1 | 12,5% | |
| EUROSONICS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INDUS | — | R$ 1.985,94 | R$ 236,96 | 8 | 2 | 25,0% | |
| INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | — | R$ 1.948,95 | R$ 202,94 | 1 | 1 | 100,0% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 1.941,55 | R$ 733,70 | 0 | 0 | 0,0% | |
| DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA | — | R$ 1.902,66 | R$ 204,18 | 3 | 1 | 33,3% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 1.835,53 | R$ 405,87 | 2 | 1 | 50,0% | |
| M DIAS BRANCO S/A IND COM ALIM GMA | Richard | R$ 1.806,75 | R$ 271,02 | 1 | 1 | 100,0% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 1.783,05 | R$ 133,64 | 2 | 1 | 50,0% | |
| PMC AUTOMOTIVA DO BRASIL LTDA | — | R$ 1.779,77 | R$ 160,71 | 28 | 4 | 14,3% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 1.756,82 | R$ 264,75 | 1 | 1 | 100,0% | |
| ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA | — | R$ 1.755,70 | R$ 351,14 | 1 | 1 | 100,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 1.725,16 | R$ 327,86 | 1 | 1 | 100,0% | |
| AUTO MECANICA LUISINHO CACHAMORRA LTDA | — | R$ 1.714,06 | R$ 171,40 | 0 | 0 | 0,0% | |
| POLE ALIMENTOS LTDA | — | R$ 1.707,51 | R$ 204,90 | 1 | 1 | 100,0% | |
| NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COM | — | R$ 1.680,47 | R$ 84,02 | 6 | 1 | 16,7% | |
| DIAMANTES LINGERIE LTDA | — | R$ 1.657,24 | R$ 99,43 | 1 | 1 | 100,0% | |
| ALL ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA | — | R$ 1.630,04 | R$ 248,96 | 10 | 2 | 20,0% | |
| INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA | Richard | R$ 1.617,06 | R$ 119,30 | 5 | 1 | 20,0% | |
| UTEC LASER LTDA | — | R$ 1.615,04 | R$ 111,10 | 2 | 1 | 50,0% | |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | Richard | R$ 1.612,69 | R$ 116,68 | 1 | 1 | 100,0% | |
| SUPPLYTECH SOLUCOES TECNICAS LTDA | — | R$ 1.552,70 | R$ 208,79 | 7 | 1 | 14,3% | |
| RIO BRANCO ALIMENTOS S/A | — | R$ 1.535,11 | R$ 92,40 | 7 | 1 | 14,3% | |
| DINEGOCIOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | — | R$ 1.479,11 | R$ 251,44 | 0 | 0 | 0,0% | |
| BRASALPLA BRASIL-IND.DE EMB. LTDA | Richard | R$ 1.472,17 | R$ 174,30 | 2 | 2 | 100,0% | |
| M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Richard | R$ 1.461,03 | R$ 384,06 | 1 | 1 | 100,0% | |
| KLABIN SA | Gustavo Gonçalves | R$ 1.443,24 | R$ 72,15 | 6 | 1 | 16,7% | |
| ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A | — | R$ 1.407,38 | R$ 352,79 | 3 | 1 | 33,3% | |
| NOTUS TORRES SERVICOS E INDUSTRIA LTDA | — | R$ 1.406,80 | R$ 122,01 | 1 | 1 | 100,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE | Gustavo Gonçalves | R$ 1.359,62 | R$ 67,98 | 2 | 0 | 0,0% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Gustavo Gonçalves | R$ 1.288,32 | R$ 77,29 | 1 | 1 | 100,0% | |
| WHITE MARTINS PECEM GASES INDUSTRIAIS LT | Gustavo Gonçalves | R$ 1.248,01 | R$ 124,80 | 1 | 1 | 100,0% | |
| BQ ENERGIA LTDA | — | R$ 1.242,08 | R$ 123,16 | 3 | 1 | 33,3% | |
| INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | — | R$ 1.169,22 | R$ 58,41 | 14 | 1 | 7,1% | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Gustavo Gonçalves | R$ 1.141,41 | R$ 77,90 | 9 | 3 | 33,3% | |
| NORMATEL ENGENHARIA LTDA | — | R$ 1.135,98 | R$ 113,59 | 2 | 1 | 50,0% | |
| SOBERANO PROMOCIONAL LTDA | — | R$ 1.102,79 | R$ 116,66 | 1 | 0 | 0,0% | |
| CONEXLOG TRANSPORTE DE CARGAS EXPRESSAS LTDA | — | R$ 1.090,85 | R$ 157,31 | 5 | 3 | 60,0% | |
| RIO BRANCO ALIMENTOS S/A | — | R$ 1.056,29 | R$ 52,81 | 24 | 1 | 4,2% | |
| GENERAL INSTRUMENTS ENG REPRES COM LTDA | — | R$ 1.013,91 | R$ 152,07 | 18 | 1 | 5,6% | |
| KLABIN S.A. | Gustavo Gonçalves | R$ 1.011,71 | R$ 70,81 | 6 | 1 | 16,7% | |
| KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA | — | R$ 997,99 | R$ 99,79 | 1 | 1 | 100,0% | |
| HYDROSTEC ENGENHARIA LTDA | — | R$ 972,49 | R$ 89,42 | 1 | 0 | 0,0% | |
| MARKSYS COMECIO DE PRODUTOS PARA USO IND | — | R$ 919,91 | R$ 45,99 | 1 | 1 | 100,0% | |
